首页
HOME
公司简介
ABOUTUS
产品介绍
Products
生产设备
DRIVCE
应用范围
App scope
技术参数
Tech parameter
公司荣誉
HONOR
联系我们
Contactus
 
 
首页
公司简介
产品介绍
生产设备
应用范围
技术参数
公司荣誉
联系我们
PRODUCTS 首页 > 产品介绍 
 
API无缝化钢管(现货供应)
φ108×4-4.5 φ219×6-8 φ356×8-10
φ133×4.5 φ245×7-8 φ377×8-12
φ159×4.5-6 φ299×8-10 φ402×8-12
φ168×6-8 φ273×6-10 φ426×9-12
φ180×6-8 φ325×8-10 φ480×9-12
φ194×6-8 φ351×8-10 φ530×9-12
包钢热扩无缝管(GB8162-1999,20#)
φ194×6-8 φ299×8-10 φ377×9-10 φ508×10-12
φ219×6-8 φ325×8-13 φ402×9-10 φ530×9-12
φ273×7-10 φ351×9-10 φ426×9-12 φ560×10-12
φ245×7-10 φ356×9-10 φ480×9-12 φ630×10-12
无缝管
φ10×1-2 φ25×2-3 φ51×3-9 φ102×6-10
φ12×1.5-3 φ27×4-5 φ57×4-6 φ114×6-10
φ14×2-3 φ30×4-5 φ60×4-5 φ121×6-10
φ15×4 φ28×4-5 φ63×4-6 φ127×6-8
φ16×2-3.5 φ38×5-6 φ70×4-5 φ133×4.5-10
φ18×2.5-3 φ42×3-4 φ73×4-6 φ140×7-10
φ20×2.5 φ45×3-8 φ76×4-6 φ159×4.5-10
φ22×2-4 φ48×2.5-7 φ89×5-8 φ168×6-10
φ23×3 φ50×5-6 φ108×6-12 φ180×6-10
φ194×8-10 φ273×6-10 φ377×9-10 φ530×8-12
φ203×8-10 φ299×8-10 φ426×8-12 φ630×9-12
φ245×6-10 φ325×8-12 φ480×8-10 φ630×12-18
φ219×6-12 φ356×9-10 φ508×9-12
螺旋管(Q235B)
φ219×6-7 φ377×6-10 φ529×7-10 φ820×8-12
φ273×6-8 φ426×6-10 φ630×8-10 φ920×8-10
φ325×6-10 φ478×6-10 φ720×8-12 φ1020×8-12
φ1220×8-12